項目名稱 | 預售許可證號 | 許可證范圍 | 開發公司 | 審核時間 |
---|---|---|---|---|
財富公館 | 2#棟 | 湖南潤地嘉信房地產開發有限公司 | 2023-09-18 | |
財富公館 | 5#棟 | 湖南潤地嘉信房地產開發有限公司 | 2023-09-18 | |
金慧·御江豪庭 | 商業及車庫(附樓) | 永興縣金慧房地產開發有限公司 | 2023-08-18 | |
金慧·御江豪庭 | 2#棟 | 永興縣金慧房地產開發有限公司 | 2023-08-04 | |
江山府二期·翰林 | 商業 | 永興縣永鑫房地產開發有限公司 | 2023-06-20 | |
裕泰銘都三期 | 21#棟 | 永興春華工貿有限公司 | 2023-04-28 | |
裕泰銘都三期 | 22#棟 | 永興春華工貿有限公司 | 2023-03-15 | |
裕泰銘都三期 | 10#棟 | 永興春華工貿有限公司 | 2023-01-13 | |
祥瑞小區 | 1#棟 | 湖南省資興宏景房地產開發有限責任公司 | 2022-12-30 | |
財富公館 | 1#棟 | 湖南潤地嘉信房地產開發有限公司 | 2022-12-14 | |
財富公館 | 3#棟 | 湖南潤地嘉信房地產開發有限公司 | 2022-12-12 | |
濱江新天地 | 5#棟 | 永興縣金弘房地產開發有限公司 | 2022-06-10 | |
碧桂園永興府 | 12#棟 | 永興碧桂園房地產開發有限公司 | 2022-05-17 | |
恒晨·君悅龍山 | 鄰里中心A棟 | 郴州市恒晨房地產開發有限公司 | 2022-01-18 | |
恒晨·君悅龍山 | 鄰里中心B棟 | 郴州市恒晨房地產開發有限公司 | 2022-01-18 |
本系統由永興房產網數據中心收錄,數據引用自永興縣房產管理局、永興縣住房和城鄉建設局等系統,僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
本頁面統計數據,由永興房產網大數據平臺計算,引用本頁數據請注明來自永興房產網。